繁昌县2013年第三批次城乡建设用地增减挂钩试点项目实施情况公示
2018-11-28 09:28:36
繁昌县2013年第三批次城乡建设用地增减挂钩试点项目实施情况公示 繁昌县2013年第三批次城乡建设用地增减挂钩试点项目区总面积33.9466公顷,全部为建设用地(农村居民点用地)。项目区共有10个拆旧地块。项目复垦后新增耕面积为28.0366公顷,其中水田2.3604公顷,旱地25.6762公顷。具体情况见公示表: 公示时间为2018年11月28日-12月12日。公示期间,对上述公示如有异议,请向县国土资源局反映(正常工作日),联系电话:0553-7855036、7912052。 附表:繁昌县2013年第三批次城乡建设用地增减挂钩试点项目实施情况公示表 繁昌县国土资源局 2018年11月28日 繁昌县2013年第三批次城乡建设用地增减挂钩试点项目实施情况公示表 |
|||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
复垦地块编号 | 土地权利人 | 项目实施单位 | 项目实施前 | 备注 | |||||||
地块位置 | 项目区面积 | 地类 | 复垦为耕地面积 | ||||||||
农用地面积 | 小计 | 水田 | 旱地 | 预计耕地质量 | |||||||
拆旧地块1 | 繁阳镇范马村 | 繁阳镇人民政府 | 范马村马冲 | 2.5866 | 农村居民点 | 2.5866 | 2.1172 | 2.1172 | Ⅵ | ||
拆旧地块2 | 繁阳镇华阳村 | 繁阳镇人民政府 | 华阳村阴山水库 | 3.272 | 农村居民点 | 3.272 | 1.4635 | 1.4635 | Ⅵ | ||
拆旧地块3 | 繁阳镇戴店村 | 繁阳镇人民政府 | 戴店村鲍村 | 1.4403 | 农村居民点 | 1.4403 | 1.3679 | 1.3679 | Ⅵ | ||
拆旧地块4 | 荻港镇潘冲村 | 荻港镇人民政府 | 潘冲村徐圩枫香 | 4.2184 | 农村居民点 | 4.2184 | 3.6102 | 0.0858 | 3.5244 | Ⅵ | |
拆旧地块5 | 荻港镇潘冲村 | 荻港镇人民政府 | 潘冲村宣冲黎明江弄 | 5.874 | 农村居民点 | 5.874 | 4.3754 | 0.1022 | 4.2732 | Ⅵ | |
拆旧地块6 | 荻港镇新河村 | 荻港镇人民政府 | 新河村永丰 | 0.6842 | 农村居民点 | 0.6842 | 0.5754 | 0.5754 | Ⅵ | ||
拆旧地块7 | 新港镇克里村 | 新港镇人民政府 | 克里村西山白路下 | 1.1924 | 农村居民点 | 1.1924 | 1.1097 | 0.224 | 0.8857 | Ⅵ | |
拆旧地块8 | 平铺镇寒塘村 | 平铺镇人民政府 | 寒塘村新山 | 2.7255 | 农村居民点 | 2.7255 | 2.4502 | 0.0274 | 2.4228 | Ⅵ | |
稿件来源: 编辑: 章平周 |