繁昌县2018年度土地开发整理复垦项目情况公告
2018-10-31 08:07:49
繁昌县2018年度土地开发整理复垦项目情况公告 |
|||||||||
单位:公顷、万元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目区地类 | 土地权利人 | 项目实施单位 | 项目区面积 | 拟新增耕地面积 | 项目投资 | |
实施前 | 实施后 | ||||||||
1 | 繁昌县新港镇克山村新桥组林地整理项目 | 克山村 | 031 | 013 | 克山村 | 新港镇 | 1.734 | 1.534 | 31.20 |
2 | 繁昌县新港镇克山村李湾组林地整理项目 | 克山村 | 031 | 013 | 克山村 | 新港镇 | 1.667 | 1.52 | 30.00 |
3 | 繁昌县新港镇新东村团山组林地整理项目 | 新东村 | 033 | 011 | 新东村 | 新港镇 | 0.96 | 0.95 | 16.80 |
4 | 繁昌县新港镇新荷社区河口组林地整理项目 | 新荷社区 | 031 | 011 | 新荷社区 | 新港镇 | 7.3878 | 7.2400 | 132.00 |
5 | 繁昌县峨山镇湾店村马形山林地整理项目 | 湾店村 | 031 | 013 | 湾店村 | 峨山镇 | 8.72 | 5 | 90.00 |
6 | 繁昌县孙村镇黄浒社区和义兴村坑塘整理项目 | 黄浒社区义兴村 | 114 | 011 | 黄浒社区义兴村 | 孙村镇 | 9.6000 | 9.60 | 11.52 |
7 | 繁昌县孙村镇万里村东边章组坑塘整理项目 | 万里村 | 114 | 011 | 万里村 | 孙村镇 | 1.0913 | 0.80 | 9.60 |
8 | 繁昌县孙村镇大冲村东洋组坑塘整理项目 | 大冲村 | 114 | 011 | 大冲村 | 孙村镇 | 2.6146 | 2.35 | 28.18 |
9 | 繁昌县孙村镇义兴村黄村组坑塘整理项目 | 义兴村 | 114 | 011 | 义兴村 | 孙村镇 | 0.5673 | 0.57 | 6.81 |
10 | 繁昌县孙村镇感定村下章组坑塘整理项目 | 感定村 | 117、114 | 011 | 感定村 | 孙村镇 | 0.8000 | 0.6833 | 10.80 |
11 | 繁昌县孙村镇水口村铁塘组林地整理项目 | 水口村 | 031 | 013 | 水口村 |
稿件来源: 编辑: 章平周 |