繁昌县2013年第一、第二批次城乡建设用地增减挂钩 复垦项目验收情况公告
2017-12-07 09:38:52
附件: | |||||||
繁昌县2013年第一、第二批次城乡建设用地增减挂钩 复垦项目验收情况公告 |
|||||||
单位:公顷 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 土地 权利人 |
项目实施单位 | 项目区 面积 |
新增 耕地面积 |
备注 |
1 | 新港镇荷圩村东周 | 荷圩村 | 荷圩村 | 县整理中心 | 0.5111 | 0.4639 | 第一批次 |
2 | 新港镇荷圩村西周 | 荷圩村 | 荷圩村 | 新港镇 | 1.4044 | 1.3318 | 第一批次 |
3 | 新港镇荷圩村汪邢 | 荷圩村 | 荷圩村 | 新港镇 | 1.8598 | 1.6802 | 第一批次 |
4 | 新港镇新东村强山头 | 新东村 | 新东村 | 县整理中心 | 1.0452 | 0.9424 | 第一批次 |
5 | 新港镇克里村桥下 | 克里村 | 克里村 | 新港镇 | 0.7197 | 0.6572 | 第一批次 |
6 | 新港镇克里村西山白路上 | 克里村 | 克里村 | 县整理中心 | 0.4829 | 0.3776 | 第一批次 |
7 | 荻港镇笔架村草山烧结厂 | 笔架村 | 笔架村 | 荻港镇 | 6.305 | 6.0109 | 第一批次 |
8 | 荻港镇桃冲村郑冲 | 桃冲村 | 桃冲村 | 荻港镇 | 1.1771 | 1.1328 | 第一批次 |
9 | 平铺镇新牌村曾柏 | 新牌村 | 新牌村 | 平铺镇 | 1.4669 | 1.377 | 第一批次 |
10 | 平铺镇新林村郑家涝 | 新林村 | 新林村 | 平铺镇 | 0.5502 | 0.413 | 第一批次 |
11 | 繁阳镇华阳村新屋 | 华阳村 | 华阳村 | 繁阳镇 | 0.9332 | 0.792 | 第一批次 |
12 | 繁阳镇库山村龙头高 | 库山村 | 库山村 | 繁阳镇 | 0.7947 | 0.736 | 第一批次 |
13 | 繁阳镇缸窑村陶桥 | 缸窑村 | 缸窑村 | 繁阳镇 | 0.5468 | 0.4714 | 第一批次 |
14 | 繁阳镇库山村垅埂 | 库山村 | 库山村 | 繁阳镇 | 1.0252 | 0.9639 | 第一批次 |
15 |
稿件来源: 编辑: 章平周 |