繁昌县2017年度土地开发整理复垦项目情况公告
2017-11-23 16:11:58
繁昌县2017年度土地开发整理复垦项目情况公告 | |||||||||
单位:公顷、万元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目区地类 | 土地 权利人 |
项目实施单位 | 项目区 面积 |
拟新增 耕地面积 |
项目投资 | |
实施前 | 实施后 | ||||||||
1 | 繁昌县繁阳镇华阳村胡屋基组林地整理项目 | 华阳村 | 031 | 013 | 华阳村 | 繁阳镇 | 1.2 | 1.0044 | 10.80 |
2 | 繁昌县平铺镇郭仁村从鲁组坑塘整理项目 | 郭仁村 | 114 | 011 | 郭仁村 | 平铺镇 | 0.6346 | 0.6182 | 7.62 |
3 | 繁昌县平铺镇官塘村开冲组林地整理项目 | 官塘村 | 031 | 013 | 官塘村 | 平铺镇 | 0.9593 | 0.8721 | 11.51 |
4 | 繁昌县平铺镇官塘村放上组湖泊水面开发项目 | 官塘村 | 112 | 011 | 官塘村 | 平铺镇 | 2.7335 | 1.8794 | 36.65 |
5 | 繁昌县平铺镇山河村公山组林地整理项目 | 山河村 | 031 | 013 | 山河村 | 平铺镇 | 4.4305 | 4.2568 | 79.75 |
6 | 繁昌县峨山镇东岛村毛塘组其他草地开发项目 | 东岛村 | 043、031 | 013 | 东岛村 | 峨山镇 | 0.5228 | 0.5133 | 18.36 |
7 | 繁昌县峨山镇童坝村黄柏组其他草地开发项目 | 童坝村 | 043、114 | 011 | 童坝村 | 峨山镇 | 0.8132 | 0.8042 | 8.72 |
8 | 繁昌县峨山镇柏树村墩塘林地整理项目 | 柏树村 | 031 | 013 | 柏树村 | 峨山镇 | 1.4611 | 1.3706 | 10.00 |
9 | 繁昌县峨山镇沈弄村高墩林地整理项目 | 沈弄村 | 031 | 013 | 沈弄村 | 峨山镇 | 6.2031 | 5 | 41.00 |
10 | 繁昌县荻港镇杨湾村高山林地整理项目 | 杨湾村 | 031 | 013 | 杨湾村 | 荻港镇 | 3.1718 | 2.8702 | 44.58 |
11 | 繁昌县新港镇克山村藕塘组林地复垦项目 | 克山村 | 031 | 013 | 克山村 | 新港镇 | 3.3069 |
稿件来源: 编辑: 章平周 |