繁昌县2016年度土地开发复垦项目情况公告
2016-09-30 11:02:00
单位:公顷、万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目区地类 | 土地 权利人 |
项目实施单位 | 项目区 面积 |
拟新增 耕地面积 |
项目投资 | |||||
实施前 | 实施后 | ||||||||||||
1 | 繁昌县繁阳镇马厂村石前组林地复垦项目 | 马厂村 | 031、033 | 013 | 马厂村 | 繁阳镇 | 2.45 | 2.32 | 52.20 | ||||
2 | 繁昌县新港镇新东村姚村其他草地开发项目 | 新东村 | 043 | 011 | 新东村 | 新港镇 | 1.7587 | 1.6809 | 31.14 | ||||
3 | 繁昌县荻港镇杨湾村杨湾组坑塘复垦项目 | 杨湾村 | 114、117 | 011 | 杨湾村 | 荻港镇 | 4.2356 | 4.1401 | 45.35 | ||||
4 | 繁昌县荻港镇杨湾村杨山组沟渠复垦项目 | 杨湾村 | 117、114、043 | 013 | 杨湾村 | 荻港镇 | 5.6068 | 5.4544 | 72.18 | ||||
5 | 繁昌县峨山镇柏树村坝湾组其他草地开发项目 | 柏树村 | 043、114 | 011 | 柏树村 | 峨山镇 | 0.9771 | 0.7882 | 20.35 | ||||
6 | 繁昌县峨山镇东岛村毛塘组其他草地开发项目 | 东岛村 | 043、031 | 011 | 东岛村 | 峨山镇 | 0.4808 | 0.4467 | 18.36 | ||||
7 | 繁昌县峨山镇童坝村同心组其他草地开发项目 | 童坝村 | 043 | 011 | 童坝村 | 峨山镇 | 0.7303 | 0.7268 | 2.03 | ||||
8 | 繁昌县峨山镇童坝村黄柏组其他草地开发项目 | 童坝村 | 043、114 | 011 | 童坝村 | 峨山镇 | 0.8126 | 0.7989 | 9.02 | ||||
9 | 繁昌县平铺镇马仁村小滩组坑塘复垦项目 | 马仁村 | 114 | 011 | 马仁村 | 平铺镇 | 3.183 | 3.1122 | 72.96 | ||||
10 | 繁昌县平铺镇新林村天洋塘林地复垦项目 | 新林村 | 031、033 | 013 | 新林村 | 平铺镇 | 5.211 | 4.9122 | 77.39 | ||||
11 | 繁昌县平铺镇郭仁村朱家坝内陆滩涂开发项目 | 郭仁村 | 116 | 011 | 郭仁村 | 平铺镇 | 1.6741 | 1.6675 | 37.32 | ||||
12 | 繁昌县平铺镇蔡铺村朱坝滩设施农用地复垦项目 | 蔡铺村 | 122 | 011 | 蔡铺村 | 平铺镇 | 3.1735 | 3.0148 | 45.22 | ||||
13 | 繁昌县孙村镇汪冲村林冲组其他草地开发项目 | 汪冲村 | 043 | 011 | 汪冲村 | 孙村镇 | 1.4975 | 1.4972 | 12.82 | ||||
14 | 繁昌县孙村镇金岭村西冲组林地复垦项目 | 金岭村 | 031、032 | 013 | 金岭村 | 孙村镇 | 1.4915 | 1.4615 | 16.78 | ||||
15 | 繁昌县孙村镇赤沙社区方东组内陆滩涂开发项目 | 赤沙社区 | 116、043 | 011、013 | 赤沙社区 | 孙村镇 | 2.6991 | 2.6991 | 60.40 | ||||
合 计 | 35.9816 | 34.7205 | 573.52 | ||||||||||
对上述公告有异议者,请于公告之日起15日内向繁昌县国土资源局提出申请,并提供相关书面材料,特此公告。 联系部门:繁昌县土地整理开发复垦中心 联系电话:0553-7912052(正常工作日) 繁昌县国土资源局 2016年9月30日 |
稿件来源:
编辑: 章平周